Рейтинги участников, итоги турниров Golden & Silver League, promotion и relegation по правилам VPC.
Выиграл раунд лиги со счётом 5-1-0 или 6-0-0 — на следующем турнире играешь в лиге ступенью выше: Silver → Golden → Platinum.
Занял последнее место без единой победы — на следующем турнире играешь в лиге ступенью ниже: Platinum → Golden → Silver.
Лестница трёх лиг:
Выиграл раунд лиги со счётом 5-1-0 — по правилу переходит в Golden League на следующем турнире.
Выиграл раунд лиги со счётом 5-1-0 — по правилу переходит в Golden League на следующем турнире.
Выиграл раунд лиги со счётом 6-0-0 — по правилу переходит в Platinum League на следующем турнире.
Выиграл раунд лиги со счётом 5-1-0 — по правилу переходит в Golden League на следующем турнире.
0 побед за турнир — по правилу переходит в Silver League на следующем турнире.
0 побед за турнир — по правилу переходит в Silver League на следующем турнире.
Результаты сгруппированы по лигам — рейтинг в таблице турнира на момент его проведения.
текущий рейтинг + 600 × credibility × (winrate − 0.5), где winrate — процент побед за карьеру (ничья считается за ½ победы) по всем сыгранным матчам на платформе, а credibility = матчи / (матчи + 40) — чем больше матчей в истории игрока, тем сильнее оценка может отклониться от текущего рейтинга. Результат округляется до ближайших 5 очков. ▲/▼ показывает расхождение с текущим рейтингом больше ~25 пунктов; «≈» — оценка практически совпала.
| # | Игрок | Рейтинг | Performance Rating | Winrate | Лига | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5914 | 6050▲136 | 88% | Golden → Platinum | ||
| 2 | 3162 | — | — | — | ||
| 3 | 2291 | — | — | — | ||
| 4 | 2153 | 2200▲47 | 59% | Golden | ||
| 5 | SSergei | 2043 | 2050≈ | 58% | Golden | |
| 6 | VValeriia | 2000 | — | — | — | |
| 7 | 2000 | — | — | — | ||
| 8 | AAlina | 2000 | — | — | — | |
| 9 | 1997 | — | — | — | ||
| 10 | IIlya Ratmanskiy | 1966 | 2025▲59 | 65% | Golden | |
| 11 | RRustam | 1896 | — | — | — | |
| 12 | 1854 | 1880▲26 | 60% | Golden | ||
| 13 | Ddenis.antipanov | 1743 | 1730≈ | 42% | Golden | |
| 14 | VViktoriia Ahieieva | 1742 | 1760≈ | 54% | Golden | |
| 15 | 1739 | 1745≈ | 52% | Golden | ||
| 16 | 1683 | 1730▲47 | 60% | Golden | ||
| 17 | 1500 | — | — | — | ||
| 18 | VViktor | 1480 | 1475≈ | 42% | Golden | |
| 19 | SSergii S | 1447 | 1480▲33 | 57% | Golden | |
| 20 | 1436 | 1425≈ | 33% | Golden | ||
| 21 | 1387 | 1390≈ | 51% | Golden | ||
| 22 | 1383 | 1440▲57 | 71% | Golden | ||
| 23 | 1341 | 1350≈ | 52% | Silver | ||
| 24 | RRuslan | 1227 | 1195▼32 | 33% | Silver | |
| 25 | 1208 | 1230≈ | 67% | Golden | ||
| 26 | 1205 | 1220≈ | 53% | Golden | ||
| 27 | AAngelina | 1176 | — | — | — | |
| 28 | Ddimitryme1 | 1136 | 1095▼41 | 38% | Silver | |
| 29 | 1095 | — | — | — | ||
| 30 | 1094 | 1060▼34 | 43% | Golden | ||
| 31 | 1082 | 1070≈ | 48% | Golden | ||
| 32 | NNikita S. | 1055 | — | — | — | |
| 33 | DDmytro | 1052 | 1055≈ | 54% | Golden | |
| 34 | 1049 | 1055≈ | 53% | Golden | ||
| 35 | SStepan | 1047 | 1060≈ | 67% | Silver | |
| 36 | BBahdan | 1034 | 1045≈ | 58% | Silver | |
| 37 | 1000 | — | — | — | ||
| 38 | DDmitry | 1000 | — | — | — | |
| 39 | EEldar Aslanov | 926 | 910≈ | 38% | Silver | |
| 40 | 900 | 860▼40 | 39% | Silver | ||
| 41 | AAndrii | 897 | 845▼52 | 36% | Golden | |
| 42 | 877 | 850▼27 | 17% | Silver | ||
| 43 | 869 | — | — | — | ||
| 44 | 849 | 815▼34 | 41% | Silver → Golden | ||
| 45 | 839 | — | — | — | ||
| 46 | 787 | 760▼27 | 44% | Silver | ||
| 47 | OOleksandr I | 714 | 680▼34 | 40% | Silver | |
| 48 | ААльбина | 676 | 685≈ | 53% | Silver | |
| 49 | AAnton | 629 | — | — | — | |
| 50 | 617 | — | — | — | ||
| 51 | ООлег | 584 | 595≈ | 56% | Silver | |
| 52 | 549 | — | — | — | ||
| 53 | 533 | 515≈ | 38% | Silver | ||
| 54 | AAnfisa | 526 | 535≈ | 58% | Silver | |
| 55 | TTymur | 524 | 530≈ | 58% | Silver | |
| 56 | 500 | 440▼60 | 8% | Silver | ||
| 57 | 500 | 430▼70 | 35% | Silver | ||
| 58 | 500 | 455▼45 | 17% | Silver | ||
| 59 | VViktor | 500 | — | — | — | |
| 60 | DDen | 500 | — | — | — | |
| 61 | DDavid | 500 | — | — | — | |
| 62 | 500 | — | — | — | ||
| 63 | OOleksandra Knysh | 500 | — | — | — |
Полный список участников сообщества. «—» в колонках «Performance Rating», «Winrate» и «Лига» — игрок пока не сыграл ни одного турнира Golden/Silver League. Стрелка в колонке «Лига» — игрок выполнил условие перехода, но ещё не сыграл турнир в новой лиге. «Динамика» — рейтинг по дням с момента запуска сайта, накапливается со временем.